一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品廣泛用于飛機(jī)、衛(wèi)星、火箭及其它飛行器,具有外徑小、重量輕、耐高溫、耐油、阻燃和其它化學(xué)藥品等優(yōu)點(diǎn),適用于環(huán)境溫度較高,條件惡劣的場(chǎng)所。
二、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品按照中華人民共和國(guó)中國(guó)軍用標(biāo)準(zhǔn)GJB773制造
三、基本型號(hào)及名稱(chēng)
型 號(hào) | 名 稱(chēng) |
FF4-2 | 鍍銀銅芯F4絕緣電線(xiàn) |
FF4P31-2 | 鍍銀銅芯F4絕緣鍍鎳銅線(xiàn)編織屏蔽電線(xiàn) |
FF4H3-2 | 鍍銀銅芯F4絕緣F46護(hù)套電線(xiàn) |
FF4H5-2 | 鍍銀銅芯F4絕緣F4帶護(hù)套電線(xiàn) |
FF4P31H3-2 | 鍍銀銅芯F4絕緣鍍鎳銅線(xiàn)編織屏蔽F46護(hù)套電線(xiàn) |
FF4P31H5-2 | 鍍銀銅芯F4絕緣鍍鎳銅線(xiàn)編織屏蔽F4帶護(hù)套電線(xiàn) |
FF4P21H3-2 | 鍍銀銅芯F4絕緣鍍銀圓銅線(xiàn)編織屏蔽F46護(hù)套電線(xiàn) |
FF4P21H5-2 | 鍍銀銅芯F4絕緣鍍銀圓銅線(xiàn)編織屏蔽F4生帶護(hù)套電線(xiàn) |
FF46-2 | 鍍銀銅芯F46絕緣電線(xiàn) |
FF46P21-2 | 鍍銀銅芯F46絕緣鍍銀圓銅線(xiàn)編織屏蔽電線(xiàn) |
FF46P31-2 | 鍍銀銅芯F46絕緣鍍鎳圓銅線(xiàn)編織屏蔽電線(xiàn) |
FF46H3-2 | 鍍銀銅芯F46護(hù)套電線(xiàn) |
FF46P21H3-2 | 鍍銀銅芯F46絕緣鍍銀圓銅線(xiàn)編織屏蔽F46護(hù)套電線(xiàn) |
FF46P31-H3-2 | 鍍銀銅芯F46絕緣鍍鎳圓銅線(xiàn)編織屏蔽F46護(hù)套電線(xiàn) |
FF4-2Q | 鍍銀銅芯F4絕緣輕型電線(xiàn) |
FF4P31-2Q | 鍍銀銅芯F4絕緣鍍鎳圓銅線(xiàn)編織屏蔽輕型電線(xiàn) |
FF4H3-2Q | 鍍銀銅芯F4絕緣F46護(hù)套輕型電線(xiàn) |
FF4H5-2Q | 鍍銀銅芯F4絕緣F4生帶護(hù)套輕型電線(xiàn) |
FF4P31H3-2Q | 鍍銀銅芯F4絕緣鍍鎳銅線(xiàn)編織屏蔽F46護(hù)套輕型電線(xiàn) |
FF4P31H5-2Q | 鍍銀銅芯F4絕緣鍍鎳銅線(xiàn)編織屏蔽F4生帶護(hù)套輕型電線(xiàn) |
FF4P21H3-2Q | 鍍銀銅芯F4絕緣鍍銀銅線(xiàn)編織屏蔽F46護(hù)套輕型電線(xiàn) |
FF4P21H5-2Q | 鍍銀銅芯F4絕緣鍍銀銅線(xiàn)編織屏蔽F4生帶護(hù)套輕型電線(xiàn) |
FF46-2Q | 鍍銀銅芯F46絕緣輕型電線(xiàn) |
FF46P31-2Q | 鍍銀銅芯F46絕緣鍍鎳銅線(xiàn)編織屏蔽輕型電線(xiàn) |
FF46P31H3-2Q | 鍍銀銅芯F46絕緣鍍鎳銅線(xiàn)編織屏蔽F46護(hù)套輕型電線(xiàn) |
FF46P21H3-2Q | 鍍銀銅芯F46絕緣鍍銀銅線(xiàn)編織屏蔽F46護(hù)套輕型電線(xiàn) |
FF46-H3-2Q | 鍍銀銅芯F46絕緣F46護(hù)套輕型電線(xiàn) |
四、代號(hào)名稱(chēng)及含義
項(xiàng) 目 | 代 號(hào) | 說(shuō) 明 |
系列 | F | 航空航天用電線(xiàn)電纜 |
絕緣 | F4 | 聚四氟乙烯絕緣 |
F46 | 聚全氟乙丙烯絕緣 | |
屏蔽 | P21 | 鍍銀圓銅線(xiàn)編織屏蔽 |
P31 | 鍍鎳圓銅線(xiàn)編織屏蔽 | |
護(hù)套 | H3 | 聚全氟乙丙烯 |
H5 | 聚四氟乙丙烯生膠帶 | |
導(dǎo)體 | 1 | 鍍錫銅絲 |
2 | 鍍銀銅絲 | |
3 | 鍍鎳銅絲 |
五、電纜基本規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
型 號(hào) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱(chēng)截面mm2 |
FF4-3 FF4P31-3 | 1 | 0.2-6 |
FF4-2 FF4P31-2 FF4P21H3-2 FF4P31H3-2 FF4P21H5-2 | 1 | 0.2-6 |
2-3 | 0.2-2.5 | |
FF46-2 FF46P31-2 FF46P21-2 | 1 | 0.12-6 |
FF46H3 FF46H5-2 FF46P31H3-2 FF46P21H3-2 FF46P31H5-2 FF46P21H5-2 | 1 | 0.2-6 |
2-3 | 0.2-2.5 | |
FF4-2Q FF4P31-2Q | 1 | 0.035-1 |
FF4H3-2Q FF4H5-2Q FF4P31H3-2Q FF4P21H3-2Q FF4P31H5-2Q FF4P21H5-2Q | 1-3 | 0.035-1 |
FF46-2Q FF46P31-2Q | 1 | 0.12-1.5 |
FF46H3-2Q FF46P21H3-2Q FF46P21H5-2Q | 1-3 | 0.12-0.75 |