一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓450/750V及以下自動(dòng)控制或監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、電器儀表連接等場(chǎng)合用傳輸線。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
GB9330-88 阻燃性能試驗(yàn)執(zhí)行GB12666-90標(biāo)準(zhǔn)
三、使用特性
1、交流額定電壓:U0/U 450/750V;
2、頭等工作溫度:聚氯乙烯(聚乙烯)絕緣不超過70℃、交聯(lián)聚乙烯絕緣90℃;
3、很低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃;
4、電纜安裝敷設(shè)溫度不底于0℃;
5、電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜最小為電纜外徑的6倍;銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜最小為電纜外徑的12倍。
四、基本型號(hào)及名稱
型 號(hào) | 名 稱 | 主 要 使 用 范 圍 |
KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KVVP | 銅芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng)合 |
KVV22 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等承受較大機(jī)械外力的固定場(chǎng)合 |
KVVR | 銅芯聚氯乙烯聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場(chǎng)合 |
KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)額定電壓為0.6/1KV及以下的配電裝置中電器儀表的接線 |
KYJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)額定電壓為0.6/1KV及以下的配電裝置中電器儀表的接線 |
KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲屏蔽聚氯乙烯控制電纜 | 產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)額定電壓為0.6/1KV及以下的配電裝置中電器儀表的接線 |
ZR-KVVRP | 銅芯聚氯乙烯絕緣,聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟屏蔽等場(chǎng)合 |
ZR-KVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 | 敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)、電纜溝、管道等固定場(chǎng)合 |
ZR-KVVP2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽阻燃控制電纜 | 敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)、電纜溝、管道等固定場(chǎng)合 |
ZR-KVV2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝阻燃控制電纜 | 敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大機(jī)械外力固定場(chǎng)合 |
ZR-KVVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制軟電纜 | 敷設(shè)在有阻燃要求的室內(nèi)可移動(dòng)柔軟等場(chǎng)合 |
ZR-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 | 產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)額定電壓為0.6/1KV及以下的配電裝置中電器儀表的接線 |
ZR-KVJV22 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 | 產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)額定電壓為0.6/1KV及以下的配電裝置中電器儀表的接線 |
ZR-KYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅絲屏蔽聚氯乙烯護(hù)套阻燃控制電纜 | 產(chǎn)品適用于固定敷設(shè)額定電壓為0.6/1KV及以下的配電裝置中電器儀表的接線 |
備注:1、需要阻燃護(hù)套型號(hào)前加ZR;導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫;
2、如需鍍錫銅絲編織屏蔽或鋁塑復(fù)合帶繞包屏蔽,只需將型號(hào)中的P改為P2或P3即可。
五、代號(hào)名稱和含義
項(xiàng) 目 | 代 號(hào) | 說 明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 |
系列代號(hào) | K | 控制電纜 |
絕緣材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
Y | 聚乙烯PE | |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯 | |
護(hù)套材料 | V | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 | |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 | |
P3 | 鋁塑繞包屏蔽 | |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
23 | 鋼帶鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 | |
33 | 鋼絲鎧裝聚乙烯護(hù)套 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
B | 7股絞合導(dǎo)體 | |
R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六、主要技術(shù)指標(biāo)
1、成品電纜導(dǎo)體直流電阻(Ω/KM,20℃);
截面 | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |||||||
鍍層 | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX | TR | TRX |
A/B類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.7 | 3.08 | 3.11 |
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.3 | 3.39 |
2、絕緣電阻及絕緣標(biāo)稱厚度符合下表規(guī)定;
標(biāo)稱截面(mm2) | 絕緣標(biāo)稱厚度(㎜) | 絕緣電阻(≥MΩ/KM) | |
20℃ | 70℃ | ||
0.5 | 0.6 | 13 | 0.013 |
0.75 | 0.6 | 12 | 0.012 |
1.0 | 0.6 | 11 | 0.011 |
1.5 | 0.7 | 11 | 0.011 |
2.5 | 0.8 | 10 | 0.010 |
4 | 0.8 | 8.5 | 0.0085 |
6 | 0.8 | 7 | 0.0070 |
10 | 1.0 | 6.5 | 0.0065 |
3、成品電纜經(jīng)受交流50HZ 2.5KV/5min不擊穿。